Качественный продучт наша страсть; Сервисе&Иннноватион наша миссия.
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | NANYA |
| Сертификация: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Номер модели: | CZ040-4000 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА ЭКСПОРТА |
| Время доставки: | 45-120days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 30sets/month |
| Наименование производства: | Пульпируйте отливая в форму оборудование | Мощность: | 15000-17000 штук в час |
|---|---|---|---|
| Сушилка: | Металлическая сушилка с 6 слоями | Топливо: | Дизельное топливо/тяжелое масло/СПГ/Природный газ/Уголь/Древесина... |
| Материал: | Макулатура/повторно использует бумагу | Применение: | Поднос для почек/поднос для яиц/поднос для яиц/поднос для фруктов... |
| Гарантия: | 12 месяцев | Автоматизация: | Автоматический |
| Тип формовки: | Ротационный | Эффективность формирования: | 20-24 раза в минуту |
| Способ формирования: | Вакуумное всасывание | Способ сушки: | Отправьте влажные продукты в сушилку автоматически |
| Выделить: | Машина для изготовления блюд из целлюлозы,Машины для производства медицинских изделий,Машина для изготовления бумаги |
||
Полностью автоматическая машина для формирования блюд для почек с массовым производством, мощность 15000-17000 штук в час.
Спецификации:
| Тип модели | CZ040-4000 |
| Мощность | 15000-17000 шт/час |
| Требования к мастерской | 900 м2 |
| Потребление электроэнергии | ~ 120 кВт |
| Электричество установлено | 180 кВт |
| Материальное потребление | 210 ~ 220 кг/ч |
| Потребление воды | 1 - 1,5 тонны в час |
| Требования к работникам | 4 ~ 5 человек |
| Требования к контейнеру для перевозки | 8 x 40 штаб-квартира |
| Формирующая машина ((Ротационный тип) | Ротационный тип с 12 пластинами, каждая по 12 штук в час |
Применение:
| Поднос для почек | Все виды формы блюд для почек |
| |
|
Контактное лицо: Mr. Jerry Jiang
Телефон: +8613422106696